Merkmal | Einheit | Zeitbezug | Landkreis |
Fläche | km² | 2020 | 1.267,55 |
Einwohner | Anzahl | 12/2019 | 101.014 |
Einwohner je km² | Ew/km² | 12/2019 | 80 |
Bevölkerungsentwicklung | Prozent | 2000-2019 | + 2 |
Unternehmen insgesamt | Anzahl | 2017 | 6.071 |
Beschäftigte im prod. Gewerbe | Anzahl | 06/2019 | 12.596 |
Beschäftigte im Bereich Dienstleistung | Anzahl | 06/2019 | 20.771 |
Sozialvers.pfl. Beschäftigte am Wohnort | Anzahl | 06/2019 | 43.825 |
Anteil Erwerbstätige im Primärsektor | Prozent | 06/2019 | 1,8 |
Anteil Erwerbstätige im Sekundärsektor | Prozent | 06/2019 | 37,1 |
Anteil Erwerbstätige im Tertiärsektor | Prozent | 06/2019 | 61,8 |
Soz.vers. Besch. am Arbeitsort | Anzahl | 06/2019 | 33.965 |
Pendlersaldo | Anzahl | 06/2019 | -9.873 |
Soz.vers. Besch. mit hoher Qualifikation | Anzahl | 06/2019 | 2.348 |
Soz.vers. Besch. mit hoher Qualifikation | Prozent | 06/2019 | 6,9 |
Arbeitslosenquote (alle ziv. Erwerbspersonen) | Prozent | 2020 | 2,6 |
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen | Mio. € | 2018 | 2.916 |
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem | € | 2018 | 56.364 |
Kaufkraft je Einwohner | € | 2020 | 22.499 |
Exportquote | Prozent | 2019 | 26,3 |
Anteil der Schulabgänger m. Hochschulreife an den Schulabgängern | Prozent | 2019 | 29 |
Wohnfläche je Einwohner | m² | 2019 | 58 |
Gästeübernachtungen in Tausend | Anzahl | 2020 | 365 |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken